Teilnehmerdaten
| PERSON | |
| Name | Eisenhut, Peter (GER) |
| Startnummer | 1277 |
| Verein | Team Klinikum Nürnberg |
| Altersklasse | M45 |
| ZEITEN | |
| 5 km | 0:31:01 |
| 10 km | 1:00:12 |
| 15 km | 1:30:54 |
| 20 km | 2:01:27 |
| Halb | 2:08:18 |
| 25 km | 2:32:39 |
| 30 km | 3:06:44 |
| 35 km | 3:41:35 |
| 40 km | 4:21:05 |
| Ziel | 4:34:56 |
| GESAMT | |
| Platz (Gesamt) | 6080 |
| Platz (Altersklasse) | 1077 |
| Nettozeit | 4:34:56 |
| Bruttozeit | 4:47:34 |
