2. UniVersa Nürnberg Marathon
Suchergebnis
Die Suche ergab 39 Treffer  
Platz AK Startnr.   Name AK Verein Brutto Netto
47 (14) 225 M Baier, Ricarda W30 Team Klinikum Nürnberg 03:58:11 03:57:52
557 (68) 285 M Besch, Andreas M30 Team Klinikum Nürnberg 03:54:02 03:53:12
482 (116) 4095 H Braun, Erich M40 Team Klinikum Nürnberg 01:49:27 01:48:32
8 (2) 858 M Bruns, Werner M45 Team Klinikum Nürnberg 02:46:46 02:46:44
132 (16) 859 M Böhm, Petra WHK Team Klinikum Nürnberg 04:56:46 04:55:55
408 (92) 2877 H Dillinger, Armin M35 Team Klinikum Nürnberg 01:46:14 01:45:49
798 (160) 851 M Eisenhut, Peter M45 Team Klinikum Nürnberg 04:16:46 04:15:42
52 (2) 2879 H Erb, Hannelore W45 Team Klinikum Nürnberg 01:53:28 01:52:44
210 (45) 869 M Fichtner, Helge M45 Team Klinikum Nürnberg 03:25:37 03:25:22
239 (56) 2883 H Fischer, Gertraud W40 Team Klinikum Nürnberg 02:13:38 02:12:30
650 (156) 857 M Fraas, Rüdiger M35 Team Klinikum Nürnberg 03:59:37 03:59:17
78 (26) 856 M Gruber, Stefan M35 Team Klinikum Nürnberg 03:10:25 03:10:22
133 (36) 861 M Helfmeier, Petra W40 Team Klinikum Nürnberg 04:56:47 04:55:56
846 (207) 863 M Hinnerkopf, Manfred M40 Team Klinikum Nürnberg 04:23:19 04:22:15
102 (15) 1284 M Holzenleuchter, Dorothea W45 Team Klinikum Nürnberg 04:30:22 04:29:19
651 (163) 855 M Kerner, Rainer M40 Team Klinikum Nürnberg 03:59:48 03:59:28
928 (206) 864 M Kollross, Achim M35 Team Klinikum Nürnberg 04:40:40 04:39:36
266 (34) 1117 M Dr. Loos, Stefan M30 Team Klinikum Nürnberg 03:31:24 03:30:04
38 (6) 137 H Luber, Sandra WHK Team Klinikum Nürnberg 01:52:15 01:51:09
111 (30) 850 M Merz, Elisabeth W40 Team Klinikum Nürnberg 04:37:48 04:37:29
118 (33) 852 M Meyer, Andrea W40 Team Klinikum Nürnberg 04:42:45 04:41:53
743 (147) 862 M Müller, Bernhard M45 Team Klinikum Nürnberg 04:10:57 04:09:57
497 (100) 988 M Müller-Kalthöner, Walter M45 Team Klinikum Nürnberg 03:49:55 03:49:11
621 (50) 226 M Oehler, Jens MHK Team Klinikum Nürnberg 03:58:12 03:57:53
704 (156) 2882 H Opitz, Mike M35 Team Klinikum Nürnberg 01:56:35 01:55:29
453 (68) 2606 H Preissner, Bertolt MHK Team Klinikum Nürnberg 01:47:42 01:47:34
54 (6) 32 M Quinones-Coral, Jhony Wilson MHK Team Klinikum Nürnberg 03:06:39 03:06:37
983 (157) 145 H Reinelt, Kurt M45 Team Klinikum Nürnberg 02:09:09 02:07:48
104 (20) 866 M Reinhardt, Beate W35 Team Klinikum Nürnberg 04:31:59 04:31:08
789 (158) 868 M Riegger, Martin M45 Team Klinikum Nürnberg 04:16:01 04:15:10
597 (119) 1109 M Rößner, Peter M45 Team Klinikum Nürnberg 03:56:52 03:56:08
692 (23) 853 M Sax, Heinz M55 Team Klinikum Nürnberg 04:04:10 04:03:52
238 (43) 4048 H Schlegel, Ramona WHK Team Klinikum Nürnberg 02:13:31 02:12:22
694 (47) 873 M Schumacher, Klaus M50 Team Klinikum Nürnberg 04:04:51 04:04:00
182 (9) 2880 H Schönig, Brigitte W50 Team Klinikum Nürnberg 02:07:47 02:06:39
966 (154) 3170 H Siegler, Bernd M45 Team Klinikum Nürnberg 02:07:46 02:06:37
870 M Werner, Gunda W45 Team Klinikum Nürnberg
31 (4) 1479 M Wilhelm, Stefan M40 Team Klinikum Nürnberg 02:59:03 02:58:55
96 (22) 854 M Zimmermann, Monika W30 Team Klinikum Nürnberg 04:22:49 04:21:45