meine bisherigen Läufe seit 2004

  Tag Datum

Laufprogramm

Streckenlänge Laufzeit
1 So 16.05.04 Fürthlauf Start 10:00 Uhr 10 km 01:00:28
2 Fr 25.06.04 Altstadtlauf Lauf 10 km 00:59:45
3 So 01.08.04 Altstadtlauf Hersbruck 10 km 00:54:43
4 So 08.08.04 Kirchweihlauf Roth 10 km 00:53:39
5 So 29.08.04 Finish Line Halbmarathon Start 10:30 Uhr 21 km 01:57:43
6 So 05.09.04 Fränkische Schweiz Marathon Start 09:00 Uhr 16 km 01:28:34
7 So 12.09.04 Altstadtrennen Nürnberg Start 08:35 Uhr 11 km 01:02:42
8 Sa 18.09.04 Karpfenlauf Höchstadt Start 14:00 Uhr 18 km 01:46:27
9 So 19.09.04 Ansbacher City-Lauf Start 12:40 Uhr 9,6 km 00:47:39
10 So 26.09.04 Röthenbach Alpenverein Start 10:00 Uhr 10 km 00:49:08
11 So 03.10.04 Sport Scheck Halbmarathon Nürnberg Start 13:30 Uhr 21 km 01:55:00
12 So 10.10.04 Kärwa Lauf Fürth Start 10:00 Uhr 7,5 km 00:40:13
13 Sa 16.10.04 Schloss Thurn Heroldsbach Herbstlauf Start 14:30 Uhr 8,2 km 00:41:00
14 Sa 16.10.04 Neustädter Sparkassen Nachtlauf Start 19:30 Uhr 10 km 00:52:10
15 Sa 23.10.04 Schwarzachtallauf, Greding Start 15:00 Uhr 9 km 00:46:27
16 So 31.10.04 Frankfurt Marathon Start 11:00 Uhr 42 km 04:36:56
17 So 07.11.04 Bibertlauf, Grosshabersdorf Start 11:30 Uhr 7,5 km 00:36:34
18 So 14.11.04 ARQUE Lauf Kelkheim nach Mainz Start 08:00 Uhr 34 km 03:43:00
19 So 21.11.04 Memmelsdorfer Schlosslauf Start 11:00 Uhr 9,6 km 00:48:24
20 So 28.11.04 Neustädter Nikolauslauf Start 14:00 Uhr 10 km 00:49:17
21 Sa 04.12.04 Forchheimer Nikolauslauf Start 14:00 Uhr 10 km 00:48:38
22 Fr 31.12.04 Nürnberger Silvesterlauf Start 13:30 Uhr 10 km 00:50:59
23 Do 06.01.05 Dreikönigslauf, Kersbach Start 12:00 Uhr 12 01:00:42
23 So 12.03.05 Neuhauser Strassenlauf, Neuhaus/Aisch Start 14:00 Uhr 10 00:51:13
24 So 20.03.05 Bad Windsheimer Weinturmlauf, Halbmarathon Start 11:00 Uhr 21,1 01:49:26
25 So 24.04.05 Nürnberg Marathon Start 09:30 Uhr 42 04:15:42
26 Sa 07.05.05 Nika Sportlauf Nürnberg Steinbrüchlein Start 15:00 Uhr 10 00:48:58
27 Sa 14.05.05 Leinburger Kirwa-Lauf mit Schülerlauf Start 16:00 Uhr 10 00:58:56
28 Sa 04.06.05 Happurger Stauseelauf in Happurg Start 18:00 Uhr 10 00:50:39
29 So 05.06.05 KKH-Herz-Kreis-Lauf in Nürnberg Start 13:30 Uhr 7,6 00:37:06
30 So 12.06.05 Städtemarathon Erlangen/Herzogenaurach Start  08:15 Uhr 42 04:48:02
31 So 19.06.05 Biberttalmarathon Ammerndorf Start 10 km Strecke um 09:25 Uhr 10 00:50:35
32 Fr 24.06.05 Altstadtlauf (Lebenshilfe Lauf) in Lauf Start 18:00 Uhr 10 00:59:44
33 Do 30.06.05 FunRun Südwest Park (von Roth nach Nürnberg) Start 17:00 Uhr 33 03:01:08
34 Sa 23.07.05 Zugspitz Arena-Lauf bei Garmisch Partenkirchen Start 16:30 Uhr 15,8 01:21:07
35 Sa 31.07.05 21. Arber Radmarathon, Start in Regensburg Start 08:00 Uhr 125 06:17:08
36 So 07.08.05 Altstadtlauf Hersbruck 10 00:48:12
37 So 04.09.05 Radmarathon Fränkische Schweiz vom TV48 Erlangen Start 07:00 Uhr 122 05:42:00
38 So 11.09.05 DWS Altstadtlauf, Nürnberg 11 00:58:30
39 So 25.09.05 Halbmarathon Wörgl/Kufstein in Österreich Start 11:00 Uhr 21,1 01:55:01
40 Mo 03.10.05 Stadtlauf Nürnberg (Sport Scheck) Start 11:30 Uhr 10 00:55:13
41 Mo 03.10.05 Stadtlauf Nürnberg (Sport Scheck) Halbmarathon Start 13:30 Uhr 21 02:05:03
42 So 09.10.05 Halbmarathon Schwabach (Die goldenen Meilen von Schwabach) Start 11:00 21 02:01:32
43 So 23.10.05 Palma de Mallorca, Marathon Start 09:30 Uhr 42 04:30:11
44 So 13.11.05 ARQUE-Lauf von Kelkheim nach Mainz Start 08:00 Uhr - kein Wettkampf - 34  03:43:48
45 So 20.11.05 Memmelsdorfer Schlosslauf Start 11:00 Uhr 9,6  00:48:26
46 So 03.12.05 Forchheimer Nikolauslauf Start 14:00 Uhr 10  00:54:25
47 So 05.03.06 Halbmarathon Paris (Frankreich) Start 10:00 Uhr 21,1 01:59:02
48 So 19.03.06 Bad Windsheimer Weinturmlauf Start 11:00 Uhr 10 00:52:19
49 So 23.04.06 Radmarathon (Mittelfrankencup Tour 1) TK Schwabach 82 km 03:36:00
50 So 13.05.06 KKH-Lauf Nürnberg, Start 14:30 Uhr  7,6 km 00:41:01
51 So 11.06.06 Edinburgh (Schottland) Marathon Start 09:00 Uhr 42 km 04:34:43
52 Fr 23.06.06 Altstadtfestlauf in Lauf Start um 18:00 10 km 00:51:03
53 Sa 24.06.06 Radtourenfahrt (RTF) in Ammerndorf 125 km 05:30:32
54  Do 29.06.06 FunRun SüdWest, Nürnberg Süd-West-Park, Start 17:30 Uhr 33 km 03:10:52
55  So 09.07.06 Radtourenfahrt (RTF) in Heilsbronn Start 07:00 - 11:00 Uhr 126 km 05:24:27
56 So 16.07.06 Kiliani Radltour Würzburg, Start 11:00 - 13:00 Uhr 77 km 03:15:38
57 So 27.07.06 Zugspitz Extremlauf Ehrwald (Österreich) Start 09:00 Uhr 18,5 km 04:43:47
58 So 30.07.06 Arber-Radmarathon (1100 hm) Start 08:00 Uhr ab Regensburg 125 km 04:57:18
59 So 06.08.06 Altstadtfestlauf Hersbruck Start 09:30 Uhr 10 km 00:51:26
60 So 13.08.06 Kirchweihlauf in Roth, Start 10:00 Uhr 10 km 00:49:07
61 So 27.08.06 Start einer Donauradtour mit Familie Passau - Wien (27.08 - 31.08) 367 5 Tage
62  So 03.09.06 Radmarathon (Mittelfrankencup Tour 8) TV 48 Erlangen 120 km 05:03:40
63  So 08.09.06 Ipsheimer Weinberglauf, Ipsheim Start 18:45 Uhr 5,8 km 00:32:21
64  So 10.09.06 Karpfenlauf Höchstadt/Aisch, Start 14:00 Uhr 10,6 km 00:56:59
65  So 17.09.06 Hersbrucker Kurzduathlon, Hersbruck Start 09:30 Uhr 5 km Laufen
25 km Rad
5 km Laufen
00:24:13
00:59:55
00:26:28
66  So 24.09.06 Halbmarathon Wörgl (Österreich) Start 11:00 Uhr 21,1 km 01:59:58
67  Di 03.10.06 Nürnberger Stadtlauf, Start 11:30 Uhr 10 km 00:54:59
68  So 08.10.06 Schwabacher City-Lauf, Halbmarathon Start 11:00 Uhr 21,1 km  01:51:56
69 So 22.10.06 Halbmarathon Palma de Mallorca (Spanien) Start 09:30 Uhr 21,1 km 02:09:10
70 So 29.10.06 Frankfurt Marathon, Start 11:00 Uhr 42 km 04:34:56
71  So 15.11.06 ARQUE-Gruppenlauf, Kelkheim-Mainz, Start 08:00 Uhr 34 km 03:45:15
72 So 29.04.07 Hamburg Marathon 42,195 km 03:58:17 
73 So 06.05.07 Radtour Mittelfrankencup Herpersdorf 94 km 03:48:41
74 So 13.05.07 Fürthlauf, Fürth 10 km 00:47:45
75 So 20.05.07 Radtour Mittelfrankencup Neustadt/Aisch 125 km  05:34:00
76 So 03.06.07 Radtour Mittelfrankencup Fürth TV 1860 138 km 04:34:28
77 So 17.06.07 Fürth Jahrtausend Marathon 42,195 km  05:18:32
78 So 01.07.07 Radtour Mittelfrankencup Ansbach/Heilsbronn 96 km 03:50:38
79 So 22.07.07 Zugspitz Extremlauf, Start Ehrwald (Österreich) Zielschluss Sonnalpin
selbst gemessene Endzeit bis zur Spitze
15,1 km
16,1 km
03:16:50
03:50:27
80 So 29.07.07 Arber Radmarathon, Start Regensburg 125 km 04:59:27
81 So 02.09.07 Radtour Mittelfrankencup Erlangen 129 km 05:20:53
82 So 16.09.07 Radtour Mittelfrankencup Ammerndorf 111 km 04:42:10
83 So 07.10.07 Köln Marathon 42,195 km 03:59:23
84 So 14.10.07 10 km von Röthenbach, Start 10:00 Uhr 10 km 00:45:06
85  So 21.10.07 Halbmarathon Palma de Mallorca 21,1 km 01:42:02
86  Do 01.11.07 Sparkassen Nachtlauf, Neustadt/Aisch, Start 18:30 Uhr 10 km 00:47:01
87 So 04.11.07 Bibertlauf, Großhabersdorf 7,5 km 00:34:20
88 So 06.01.08 Dreikönigslauf Kersbach, Start 12:00 Uhr 12 km 00:59:52
89 So 20.04.08 Radtour Mittelfrankencup TV Fürth 1860 94 km 03:45:33
90 So 04.05.08 Regensburg Marathon 42,195 km 04:18:35
91 So 17.05.08 Radtour RTF Hollfeld 99 km 04:20:51
92 So 18.05.08 Radtour Mittelfrankencup RC 88 Neustadt/Aisch 79 km 03:13:19
93 So 08.06.08 Radtour Mittelfrankencup RC Schnaittachtal 86 03:44:12
94 Fr 13.06.08 100 km von Biel (Nachtlauf) 100 km 15:16:09
95 So 06.07.08 Radtour Mittelfrankencup RSG Ansbach 98 km 03:59:38
96 Sa 13.07.08 Zugspitz Arenalauf, Ehrwald (Österreich) 15,8 km 01:24:01
97 So 14.07.08 Zugspitz Extremlauf, Ehrwald (Österreich) 16,1 km 03:29:30
98 So 21.07.08 Grossglocknerberglauf, Heiligenblut 12,7 km 02:38:19
99 So 28.07.08 Arberradmarathon, Start in Regensburg 125 km 05:05:26
100 So 14.09.08 Radtour Mittelfrankencup Bibertaltour Ammerndorf 94 km 04:10:50
101 So 21.09.08 Radtour Mittelfrankencup Erlangen 46 km 01:53:05
102 So 28.09.08 Berlin Marathon 42,195 km 04:13:29
103 So 19.10.08 TUI Halbmarathon, Palma de Mallorca 21,1 km 01:59:48
104 Sa 01.11.08 Sparkassen Nachtlauf, Neustadt/Aisch, Start 18:30 Uhr 10 km 00:52:05
105 So 02.11.08 Bibertlauf, Großhabersdorf, Start 11:30 Uhr 10 km 00:35:59
106 So 06.01.09 Dreikönigslauf Kersbach, Start 12:00 Uhr 12 km 01:02:27
107 So 01.03.09 Halbmarathon in Malta, Start 10:00 Uhr 21,1 km 01:58:55
108 So 19.04.09 Halbmarathon in Wien 21,1 km 01:58:44
109 So 03.05.09 Radtour Mittelfrankencup, Herpersdorf 95,5 km 04:13:07
110 Sa 09.05.09 Duathlon in Burgoberbach (Kreis Ansbach) Start 14:00 Uhr Gesamt
5 km Laufen
25 km Rad
5 km Laufen
01:50:07
00:24:46
00:55:54
00:29:27
111 So 17.05.09 Radtour Mittelfrankencup, Schnaittach 79 km 03:34:24
112 So 24.05.09 Radtour Mittelfrankencup, Neustadt/Aisch 115 km 04:21:39 
113 Sa 13.06.09 Halbmarathon in Ehrwald, Zugspitzarenalauf (Österreich) 21,1 km 01:55:39
114 Mi 17.06.09 FunRun Südwest, Nürnberg, Start 18:30 Uhr 11 km 00:52:20 
115 So 05.07.09 Radtour Mittelfrankencup, Ansbach 97 km 03:18:14
116 So 19.07.09

Grossglocknerberglauf, Start in Heiligenblut

12,7 km 02:31:31
117 So 26.07.09 Arber Radmarathon, Start in Regensburg 125 km 05:33:29
118 Sa 22.08.09 Trail Running Day, Leutasch/Tirol 21,1 km 01:56:54
119 So 13.09.09 Radtour Mittelfrankencup, Ammerndorf 96 km 04:16:10
120 So 27.09.09 Radtour Mittelfrankencup, Erlangen 51 km 02:09:15
121 Fr 09.10.09 Tour de Tirol, Alpbachtaler Zehner 10 km 00:52:21
122 Sa 10.10.09 Tour de Tirol, Kaisermarathon, Start in Söll 42,195 km 05:58:52
123 So 11.10.09 Tour de Tirol, Kaiserwinkl Halbmarathon 21,1 km 01:52:58
124 So 18.10.09 Halbmarathon in Palma de Mallorca 21,1 km 01:48:29
125 So 01.11.09 Sparkassen Nachtlauf in Neustadt/Aisch, Start 18:30 Uhr 10 km 00:49:01
126 So 07.11.09 ARQUE Gruppenlauf von Kelkheim (Taunus) nach Mainz 34 km 03:26:45
127 Sa 14.11.09 Waldhalbmarathon Zeil am Main, Start 11:00 Uhr 21,1 km 01:55:27
128 So 06.12.09 Lissabon Halbmarathon, Start 10:30 Uhr 21,1 km 01:50:18
129 So 18.04.10 Wien Halbmarathon Start 09:00 Uhr (Laufbegleiter für Erstläuferin) 21,1 km 02:22:30
130 So 25.04.10 KKH-Lauf Regensburg Start 13:45 Uhr (keine offizielle Zeitnahme) 6,5 km 00:36:39
131 So 02.05.10 Radtour Mittelfrankencup Fürth 90 km 03:46:00
132 Sa 08.05.10 Duathlon Burgoberbach (Kreis Ansbach)

Gesamt
5 km Laufen
25 km Rad
5 km Laufen

01:54:22
00:26:12
00:57:33
00:30:37

133 So 16.05.10 Würzburg Halbmarathon 21,1 km 02:01:32
134 So 22.05.10 Götheborg Halbmarathon (Schweden) 21,1 km 02:24:51
135 So 30.05.10 Radtour Mittelfrankencup Neustadt/Aisch 80 km 03:38:20
136 So 06.06.10 Radtour Mittelfrankencup Herpersdorf 85 km 03:34:25
137 Mi 09.06.10 FunRun Südwest Nürnberg, Start 18:30 Uhr 10 km 00:54:37
138 So 13.06.10 Metropol Halbmarathon Fürth, Start 09:30 Uhr 21,1 km 01:59:56
139 Sa 19.06.10 ZugspitzArenaLauf (A) Ehrwald, Start 14:00 Uhr 15,8 km 01:25:02
140 So 27.06.10 Radtour Mittelfrankencup Weißenburg 43 km 01:45:30
141 Sa 03.07.10 Volkstriathlon Baunach 0,4/28/5 km 01:47:10
142 So 11.07.10 Zugspitz Extrem Berglauf, bis Sonnalpin gelaufen ca. 17,5 km 04:09:55
143 So 18.07.10 Grossgocknerberglauf, Start Heiligenblut 12,7 km 02:24:22
144 So 25.07.10 Arberradmarathon, Start in Regensburg (1100 HM) 125 km 05:05:20
145 Sa 21.08.10 Men's Health Urbanathlon Hamburg, Hindernislauf 10 km 01:47:20
146 Fr 10.09.10 Ipsheimer Weinberglauf 5,8 km 00:32:18
147 So 12.9.10 Radtour Mittelfrankencup Erlangen 93 km ca. 4,5 Std.
148 Sa 25.09.10 Wörthersee-Trail, Ultralauf, Start Klagenfurt 57 km 08:17:19
149 So 03.10.10 Sport Scheck Stadtlauf Nürnberg 10 km 00:50:15
150 So 31.10.10 Frankfurt Marathon 42,195 km 04:20:21
151 Mo 01.11.10 Sparkassen Nachtlauf, Neustadt/Aisch 10 km 00:56:50
152 So 07.11.10 Rothenburger Lichterlauf 8 km 00:43:06
153 Sa 13.11.10 Rüsselcross Duathlon, Rüsselsheim Gesamt
5 km Laufen
20 km Rad
2,5 km Laufen
01:33:26
00:26:32
00:52:22
00:14:32
154 So 14.11.10 ARQUE Gruppenlauf, Kelkheim nach Mainz 34 km 03:40:30
155 So 21.11.10 Valencia Halbmarathon 21,1 km 01:55:27
156 Sa 27.11.10 Crosslauf Rohr 9,4 km 00:46:33
157 Sa 04.12.10 Forchheimer Nikolauslauf 10 km 00:50:54
158 Sa 08.01.11 Polar Night Halfmarathon, Norwegen 21,1 km 02:12:04
159 So 27.03.11 Venloop Halve Marathon (NL) 21,1 km 02:04:11
160 So 10.04.11 Amberger Halbmarathon 21,1 km 02:03:49
161 So 17.04.11 RTF Ammerndorf, Mittelfrankencup 70 km 03:18:26
162 So 01.05.11 RTF Schnaittach, Mittelfrankencup 80 km 03:45:11
163 So 15.05.11 RTF Herpersdorf, Mittelfrankencup 96 km 04:13:30
164 So 29.05.11 RTF Neustadt/Aisch, Mittelfrankencup 116 km 05:06:58
165 So 05.06.11 RTF Herzogenaurach, Mittelfrankencup 117,5 km 04:50:35
166 Mi 08.06.11 FunRun Süd-West-Parkk Nürnberg, 18:00Uhr 10 km 00:51:07
167 Sa 18.06.11 Zugspitzarenalauf (Österreich) Ehrwald 3. Platz AK 15,8 km 01:21:08
168 Fr 24.06.11 Altstadtlauf Lauf an der Pegnitz, 18:00 Uhr 10 km 00:49:07
169 So 14.08.11 Kirchweihlauf Roth, Start 10:00 Uhr 10 km 00:46:54
170 Sa 27.08.11 Men`s Health Urbanathlon, Hamburg 10 km 01:13:19
171 So 28.08.11 Heldenlauf, Hamburg-Blankenese 21,1 km 01:46:36
172 Sa 10.09.11 Motorman Run (Hindernislauf), Neuenstadt/Kocher 14 km 02:09:25
173 So 11.09.11 RTF Fürth, Mittelfrankencup 93 km 03:50:18
174 Do 22.09.11 Firmenlauf Fürth Start 17:30 Uhr 5 km 00:26:30
175 Sa 24.09.11 Wörthersee-Trail, Klagenfurt, 2000 Hm 57 km 07:34:21
176 Mo 03.10.11 Sport-Scheck Stadtlauf Nürnberg, Start 11:30 Uhr 10 km 00:48:32
177 Mo 03.10.11 Sport-Scheck Stadtlauf Nürnberg, Start 13:30 Uhr 21,1 km 01:52:10
178 So 16.10.11 Internationaler Wolfgangseelauf 27 km 02:35:18
179 So 30.10.11 Frankfurt Marathon, abgebrochen bei KM 36 36 km  
180 Di 01.11.11 Sparkassen Nachtlauf Neustadt/Aisch, 3. Platz AK 10 km 00:47:00
181 Sa 05.11.11 Rothenburger Lichterlauf, Start 18:15 Uhr 8 km 00:41:33
182 So 06.11.11 Bibertlauf, Großhabersdorf, 3. Platz AK 7,5 km 00:33:38
183 Sa 12.11.11 Waldmarathon Zeil am Main, Start 11:00 Uhr 21,1 km 01:55:47
184 So 13.11.11 Lebkuchenlauf Kitzingen, Start 10:00 Uhr 10 km 00:45:00
185 Sa 26.11.11 Benidorm (Spanien) Halbmarathon Start 18:00 Uhr 21,1 km 01:40:16
186 So 08.01.12 Egmond Halve Marathon, Start 13:00 Uhr 21,1 km 01:44:54
     
Email schreiben

Vom  Jogging zum Marathon Läufer
 Der Weg [ 42,195 km ] ist das Ziel !

Hier geht es zu meinem Gästebuch