Temporechner

Persönlicher Temporechner
km/h 1 5 10 15 20 21,1 25 30 35 40 42,2
20,00 00:03:00 00:15:00 00:30:00 00:45:00 01:00:00 01:03:18 01:15:00 01:30:00 01:45:00 02:00:00 02:06:36
18,95 00:03:10 00:15:50 00:31:40 00:47:30 01:03:20 01:06:49 01:19:10 01:35:00 01:50:50 02:06:40 02:13:38
18,00 00:03:20 00:16:40 00:33:20 00:50:00 01:06:40 01:10:20 01:23:20 01:40:00 01:56:40 02:13:20 02:20:40
17,14 00:03:30 00:17:30 00:35:00 00:52:30 01:10:00 01:13:51 01:27:30 01:45:00 02:02:30 02:20:00 02:27:42
16,36 00:03:40 00:18:20 00:36:40 00:55:00 01:13:20 01:17:22 01:31:40 01:50:00 02:08:20 02:26:40 02:34:44
15,65 00:03:50 00:19:10 00:38:20 00:57:30 01:16:40 01:20:53 01:35:50 01:55:00 02:14:10 02:33:20 02:41:46
15,00 00:04:00 00:20:00 00:40:00 01:00:00 01:20:00 01:24:24 01:40:00 02:00:00 02:20:00 02:40:00 02:48:48
14,40 00:04:10 00:20:50 00:41:40 01:02:30 01:23:20 01:27:55 01:44:10 02:05:00 02:25:50 02:46:40 02:55:50
13,85 00:04:20 00:21:40 00:43:20 01:05:00 01:26:40 01:31:26 01:48:20 02:10:00 02:31:40 02:53:20 03:02:52
13,33 00:04:30 00:22:30 00:45:00 01:07:30 01:30:00 01:34:57 01:52:30 02:15:00 02:37:30 03:00:00 03:09:54
12,86 00:04:40 00:23:20 00:46:40 01:10:00 01:33:20 01:38:28 01:56:40 02:20:00 02:43:20 03:06:40 03:16:56
12,41 00:04:50 00:24:10 00:48:20 01:12:30 01:36:40 01:41:59 02:00:50 02:25:00 02:49:10 03:13:20 03:23:58
12,00 00:05:00 00:25:00 00:50:00 01:15:00 01:40:00 01:45:30 02:05:00 02:30:00 02:55:00 03:20:00 03:31:00
11,61 00:05:10 00:25:50 00:51:40 01:17:30 01:43:20 01:49:01 02:09:10 02:35:00 03:00:50 03:26:40 03:38:02
11,25 00:05:20 00:26:40 00:53:20 01:20:00 01:46:40 01:52:32 02:13:20 02:40:00 03:06:40 03:33:20 03:45:04
10,91 00:05:30 00:27:30 00:55:00 01:22:30 01:50:00 01:56:03 02:17:30 02:45:00 03:12:30 03:40:00 03:52:06
10,59 00:05:40 00:28:20 00:56:40 01:25:00 01:53:20 01:59:34 02:21:40 02:50:00 03:18:20 03:46:40 03:59:08
10,29 00:05:50 00:29:10 00:58:20 01:27:30 01:56:40 02:03:05 02:25:50 02:55:00 03:24:10 03:53:20 04:06:10
10,00 00:06:00 00:30:00 01:00:00 01:30:00 02:00:00 02:06:36 02:30:00 03:00:00 03:30:00 04:00:00 04:13:12
9,73 00:06:10 00:30:50 01:01:40 01:32:30 02:03:20 02:10:07 02:34:10 03:05:00 03:35:50 04:06:40 04:20:14
9,47 00:06:20 00:31:40 01:03:20 01:35:00 02:06:40 02:13:38 02:38:20 03:10:00 03:41:40 04:13:20 04:27:16
9,23 00:06:30 00:32:30 01:05:00 01:37:30 02:10:00 02:17:09 02:42:30 03:15:00 03:47:30 04:20:00 04:34:18
9,00 00:06:40 00:33:20 01:06:40 01:40:00 02:13:20 02:20:40 02:46:40 03:20:00 03:53:20 04:26:40 04:41:20
8,78 00:06:50 00:34:10 01:08:20 01:42:30 02:16:40 02:24:11 02:50:50 03:25:00 03:59:10 04:33:20 04:48:22
8,57 00:07:00 00:35:00 01:10:00 01:45:00 02:20:00 02:27:42 02:55:00 03:30:00 04:05:00 04:40:00 04:55:24


Email schreiben

Vom  Jogging zum Marathon Läufer
 Der Weg [ 42,195 km ] ist das Ziel !

Hier geht es zu meinem Gästebuch